|
Philly, Pa
Legendary Market Wizard
Experience: Master
Platform: NinjaTrader
Trading: ES, ZB
Posts: 6,482 since Jul 2010
Thanks Given: 6,662
Thanks Received: 36,267
|
- October 15: 10/31/2014 9/30/2016
- October 18: 10/31/2016 8/15/2020
- October 20: 1/15/2011 2/15/2040
- October 22: 4/15/2013 9/30/2014
- October 26: 2/15/2021 8/15/2040
- October 28: 15/2012 3/31/2013
- November 1: 4/15/2013 9/30/2014
- November 4: 10/31/2014 9/30/2016
- November 8: 10/31/2016 8/15/2020
|